| Powerpoint | |
|---|---|
| A Inv kap 0 rentesregning | Download |
| Kap1 | Download |
| Kap2 | Download |
| Kap3 | Download |
| Kap4 | Download |
| Kap5 | Download |
| kap6 | Download |
| kap7 | Download |
| kap 6 del 1 | Download |
| Kap 1 og 2 begreber | Download |
| Kap 3 og 4 kapital | Download |
| Kap 5 Banksektoren | Download |
| Kap 6 Del 2 Leasing | Download |
| Kap 7 og 8 Kapitalbehov | Download |
| C Fin ejerboliger | Download |
| Excel-filer | |
|---|---|
| 1 Rentesregning | Download |
| Kapitel 2 | Download |
| Kapitel 3 | Download |
| Kapitel 4 | Download |
| Kapitel 5 | Download |
| Kapitel 6 | Download |
| Kapitel 7 | Download |
| Kapitel 8 | Download |
| Kapitel 9 | Download |
| Kapitel 10 | Download |